
485200D460 Amortizer
Mjesto porijekla: Hnena, Kina
Certifikat:ISO 90001
Crna boja
Materijal: Čelik
MOQ: 50 komada
Kvaliteta: 100 posto ispitano
Model automobila: Za Toyotu, Toyotin amortizer
Pošaljite nam upit za cijenu.
485200D460 Amortizer
Naziv marke | Fuye, OEM |
Ime proizvoda | Amortizer |
predmet broj | 485200D460 |
Jamčiti | 12 mjeseci |
Uzorak | Dostupno |
MOQ | 50 KOM |
Nudimo | Amortizer Učinkovita kontrola procesa proizvodnje, lean proizvodnja i fleksibilno naručivanje, podrška iskusnih voditelja računa, isporuka na vrijeme |
Vrijeme isporuke | 5-30 radnih dana |
Luka za isporuku | Luka Qingdao. |
Model | za Toyotu Vios |

48520 - Sklop amortizera, amortizer, prednji LH
| Šifra dijela | Razdoblje | br. | Desc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | OZNAKA 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - danas | 1 | {{0}}BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - danas | 1 | NSP150,152..A,D,E;NSP151..LHD..GEN..A;NSP151..(GCC,PH,TH,VN)..(A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD30, SPECIJALNO PODRUČJE ZA RAVNE CESTE-MOTOR ISPOD POKLOPCA=ČELIK, W(VISINA GORE) |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD30, PODRUČJE ZA NERAVNE CESTE SPEC-W (VISINA GORE) |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD30,SPECIJALNE PODRUČJA ZA CESTE-MOTOR ISPOD POKLOPCA=PLASTIKA, Š(VISINA GORE) |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | 0005FG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D450, LATINSKA AMERIKA SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D450,ČILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | {{0}}CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..A;NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | 0005FG 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D470, SPECIJALNA AMERIKA ZA LATINSKU AMERIKU & SPECIJALNA PODRUČJA ZA TEŠKE CESTE-MOTOR POD POKRIVAČEM=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | C, W (VISINA GORE) |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D470, SPECIFIKACIJE ZA ECUADOR&SPECIJALNE PODRUČJA ZA TEŠKE CESTE-MOTOR ISPOD POKLOPCA=PLASTIKA, Š(V |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OSAM GORE) |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D470, SPECIJALIJA ZA BOLIVIJA & SPECIJALIJA ZA TEHNO CESTOVNO PODRUČJE-MOTOR ISPOD POKLOPCA=PLASTIKA, Š(V |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OSAM GORE) |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..(D,R)..A |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D470,SPECIJA ZA MEKSIKO & SPECIJALNA PODRUČJA ZA RABOTE CESTE-MOTOR POD POKLOPOM=PLASTIKA, Š(HE |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | GORE GORE) |
| 485100DD80 | 2018/01 - danas | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - danas | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - danas | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - danas | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - danas | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - danas | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - danas | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - danas | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - danas | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - danas | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - danas | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - danas | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - danas | 1 | {{0}}BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - danas | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,VN |
Ako imate bilo kakvih pitanja, ne ustručavajte se kontaktirati nas, mi ćemo potvrditi cijenu za vas što je prije moguće.
Kontaktirajte nas
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. specijalizirana je za proizvodnju amortizera
Email: sales@fyshockabsorber.com
TEL: plus 8613161120020
Popularni tagovi: 485200d460 amortizer, Kina, proizvođači, tvornica, veleprodaja, cijena
Pošaljite upit